Difference between revisions of "Novidades"
Line 5: | Line 5: | ||
Novas imagens da maturação de Capsicum chinensis em [[Formação do fruto - Pimenta ''Capsicum'' sp.]] | Novas imagens da maturação de Capsicum chinensis em [[Formação do fruto - Pimenta ''Capsicum'' sp.]] | ||
+ | Campo 3 Fase 8 Nivel Inf 1 em [http://photosynth.net/view.aspx?cid=d2b86356-3f39-475e-a3d8-8e4ef3a43cec ''Photosinth.net''] [[File:photosinth-net.jpg|200px|link=http://photosynth.net/view.aspx?cid=d2b86356-3f39-475e-a3d8-8e4ef3a43cec|Agroecologia_Bahia]] | ||
== FOTOS == | == FOTOS == | ||
− | + | <gallery widths=200px perrow=6 caption="Novo predador de Membracídeo"> | |
− | + | File:Reduvmembr2.jpg|Reduviideo predando membracideo | |
− | + | File:Reduvmembr1.jpg|Reduviideo predando membracideo | |
− | + | File:Reduvmembr3.jpg|Jovem Reduviideo predando membracideo | |
− | + | </gallery> | |
Ver ainda [[Fauna_potencialmente_nociva_-_Pimenta_''Capsicum''_sp.#Chyphonia|Chyphonia clavata]] e também [[Fauna Auxiliar - Pimenta ''Capsicum'' sp.#Zelus|Zelus sp.]] | Ver ainda [[Fauna_potencialmente_nociva_-_Pimenta_''Capsicum''_sp.#Chyphonia|Chyphonia clavata]] e também [[Fauna Auxiliar - Pimenta ''Capsicum'' sp.#Zelus|Zelus sp.]] | ||
− | + | <gallery widths=200px> | |
− | + | File:Membracideo005.jpg|(Hemiptera: membracidae) | |
− | + | File:Calango.jpg|sp.? | |
− | + | File:formigueiro pimenta.jpg|Formigueiro sobre Capsicum | |
− | + | </gallery> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
(Hymenoptera: formicidae) | (Hymenoptera: formicidae) | ||
− | + | <gallery widths=200px caption="Formigueiro"> | |
− | + | File:Formigueiro2.jpg | |
− | + | File:Formigueiro3.jpg | |
− | + | File:Formigueiro1.jpg | |
− | + | </gallery> | |
Line 46: | Line 42: | ||
− | ENTOMOFAUNA | + | <gallery widths=200px caption="ENTOMOFAUNA"> |
− | + | File:ProfFranco2.jpg|(Diptera: Micropezidae) | |
− | + | File:ProfFranco4.jpg|Louva-a-Deus, (Mantodea: mantidae) | |
− | + | File:ProfFranco1.jpg|(Hemiptera: Cercopidae) | |
− | + | </gallery> | |
− | + | ''Agradecimentos para Prof. Franco'' | |
− | + | ||
− | + | ||
− | Agradecimentos para Prof. Franco | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | Para foto da esquerda (Diptera: Micropezidae) ver [http://en.wikipedia.org/wiki/Micropezidae] | ||
Line 67: | Line 56: | ||
ANTERIORES | ANTERIORES | ||
− | |||
Crustáceos com toca em vários locais das plantações, chegando a 100m de distância do mangue e a 30m de altitude em relação ao espelho de água. Estrago esporádico nos pés de pimenta, mas preferência por outras plantas, nomeadamente rebentos de rebentos de ''Heliconia'' sp. | Crustáceos com toca em vários locais das plantações, chegando a 100m de distância do mangue e a 30m de altitude em relação ao espelho de água. Estrago esporádico nos pés de pimenta, mas preferência por outras plantas, nomeadamente rebentos de rebentos de ''Heliconia'' sp. | ||
− | + | <gallery widths=200px caption="Crustáceos"> | |
− | + | File:Guaiamu2.JPG|Guaiamu | |
− | + | File:Guaiamu1.JPG|Guaiamu | |
− | + | File:GuaiamuKot.JPG|Toca de guaiamu | |
− | + | </gallery> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
(Hymenoptera: formicidae) | (Hymenoptera: formicidae) | ||
− | + | <gallery widths=200px caption="Formiga destaladora"> | |
− | + | File:Formiga2.jpg | |
− | + | File:Formiga3.jpg | |
− | + | File:Formiga1.jpg | |
− | + | File:Formiga4.jpg | |
− | + | </gallery> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Line 119: | Line 86: | ||
Ataque em massa de formigas cortadeiras às infestantes do campo. As capsicum continuam incólumes. Optou-se, mesmo assim, por um agente de controle biológico a usar nos formigueiros. Pergunte-nos qual e como, a gente conta: contact@damata.org | Ataque em massa de formigas cortadeiras às infestantes do campo. As capsicum continuam incólumes. Optou-se, mesmo assim, por um agente de controle biológico a usar nos formigueiros. Pergunte-nos qual e como, a gente conta: contact@damata.org | ||
− | + | <gallery widths=200px caption="Formiga cortadeira"> | |
− | + | File:Cortadeira2.JPG| | |
− | + | File:Cortadeira3.JPG| | |
− | + | File:Cortadeira1.jpg| | |
− | + | </gallery> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Line 140: | Line 99: | ||
'''Novas Fotos''': | '''Novas Fotos''': | ||
− | |||
Locais: Ilhéus(Brasil) | Locais: Ilhéus(Brasil) | ||
Line 148: | Line 106: | ||
(Basidiomicetas por identificar) | (Basidiomicetas por identificar) | ||
+ | <gallery widths=160px caption="Fungos ''sp.?''"> | ||
+ | File:Basidio1.jpg | ||
+ | File:Basidio07.jpg | ||
+ | File:Basidio02.jpg | ||
+ | File:Basidio03.jpg | ||
+ | File:Basidio01.jpg | ||
+ | File:Basidio05.jpg | ||
+ | File:Basidio06.jpg | ||
+ | File:Basidio04.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
− | + | Com a sua obra '''"Ensaio sobre a Cegueira"''', José Saramago, autor premiado com o Prêmio Nobel da Literatura, teve caráter premonitório em relação ao que se passa com os agrotóxicos na agricultura. Não foi Raquel Carson com o "Silent Spring". Foi José Saramago! Ver [http://s.anvisa.gov.br/wps/s/r/fse aqui] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | Com a sua obra '''"Ensaio sobre a Cegueira"''', José Saramago, autor premiado com o Prêmio Nobel da Literatura, teve caráter premonitório em relação ao que se passa com os agrotóxicos na agricultura. Não foi Raquel Carson com o "Silent Spring". Foi José Saramago! Ver [http:// | + |
Revision as of 00:38, 21 March 2012
Novo predador de Membracídeo em Novidades#FOTOS
Novo video sobre Sustentabilidade e Produção Integrada em DAMATA Sustentabilidade
Novas imagens da maturação de Capsicum chinensis em Formação do fruto - Pimenta ''Capsicum'' sp.
Campo 3 Fase 8 Nivel Inf 1 em Photosinth.net
FOTOS
Ver ainda Chyphonia clavata e também Zelus sp.
(Hymenoptera: formicidae)
VIDEO
Ver em DAMATA sustentabilidade video sobre Produção Integrada, focando em cultivo intercalar de pimenta Capsicum em regime agroflorestal.
FASES/CICLO
Ver em Floração - Pimenta ''Capsicum'' sp. e também em Formação do fruto - Pimenta ''Capsicum'' sp.
Agradecimentos para Prof. Franco
Para foto da esquerda (Diptera: Micropezidae) ver [1]
ANTERIORES
Crustáceos com toca em vários locais das plantações, chegando a 100m de distância do mangue e a 30m de altitude em relação ao espelho de água. Estrago esporádico nos pés de pimenta, mas preferência por outras plantas, nomeadamente rebentos de rebentos de Heliconia sp.
(Hymenoptera: formicidae)
PENÚLTIMAS:
Ataque em massa de formigas cortadeiras às infestantes do campo. As capsicum continuam incólumes. Optou-se, mesmo assim, por um agente de controle biológico a usar nos formigueiros. Pergunte-nos qual e como, a gente conta: contact@damata.org
FUNGOS
Novas Fotos:
Locais: Ilhéus(Brasil)
Datas: Jun 2011
(Basidiomicetas por identificar)
Com a sua obra "Ensaio sobre a Cegueira", José Saramago, autor premiado com o Prêmio Nobel da Literatura, teve caráter premonitório em relação ao que se passa com os agrotóxicos na agricultura. Não foi Raquel Carson com o "Silent Spring". Foi José Saramago! Ver aqui