Difference between revisions of "Flora Adventícia - Pimenta ''Capsicum'' sp."
(→Família Poaceae) |
|||
(17 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | Registo da Biodiversidade Vegetal em cultivo intercalar de ''Capsicum'' sp, sob baixa pressão antropogénica, na região de Mata Atlântica de Ilhéus, Bahia. Embora não sejam usados herbicidas, é feito o controle e manejo por roçagem periódica | + | Registo da Biodiversidade Vegetal em cultivo intercalar de ''Capsicum'' sp, sob baixa pressão antropogénica, na região de Mata Atlântica de Ilhéus, Bahia. Embora não sejam usados herbicidas, é feito o controle e manejo por roçagem periódica e/ou eliminação manual seletiva. O resultado procurado é '''faixas de vegetação espontânea variada''', tais como [http://photosynth.net/view.aspx?cid=d55a57d4-d98a-4413-a698-174e3ad5f9ef&m=false&i=0:0:3&c=-0.818546:0.37553:-1.07176&z=796.780067946275&d=2.33425583504342:-2.59865059846294:-1.74772907850285&p=0:0&t=False Photosynth II Agroecologia Damata], sem permitir a preponderância de espécies hegemônicas, garantindo a existência de um nicho rico para '''inimigos naturais'''. As plantas espontâneas de manejo problemático, são aqui designadas por '''Infestantes Chave''' e as restantes, mesmo que muito numerosas, são designadas por '''Flora Neutral'''. É facilitado o estabelecimento preferencial de plantas espontâneas com utilização em '''medicina natural''', incluindo as reconhecidas pela tradição local (Ilhéus, Bahia, Brasil). |
+ | |||
+ | '''Nota:''' Para quem tiver dificuldade na identificação da sua flora adventícia, sugerimos a consulta de | ||
+ | [http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2010/index?tid=7276&mode=5 Flora do Brasil 2010] e de [http://sites.google.com/site/florasbs/ Flora SBS] | ||
+ | |||
+ | |||
== Família '''Cyperaceae''' == | == Família '''Cyperaceae''' == | ||
Line 29: | Line 34: | ||
− | + | ||
− | + | ||
Espécie: '''Rhynchospora nervosa''' (Vahl) Boeckeler | Espécie: '''Rhynchospora nervosa''' (Vahl) Boeckeler | ||
− | Utilidade: | + | Utilidade: usada para alimentação de pássaros |
Locais: Ilhéus(Brasil) | Locais: Ilhéus(Brasil) | ||
Line 40: | Line 44: | ||
Data floração: Nov, Dez,.. em estudo | Data floração: Nov, Dez,.. em estudo | ||
− | (status: controlada, não erradicada: infestante-chave | + | (status: controlada, não erradicada: infestante-chave nas condições de Ilhéus, BA) |
+ | |||
Mais infos em [http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2010/index?tid=7276&mode=5 Flora do Brasil 2010] | Mais infos em [http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2010/index?tid=7276&mode=5 Flora do Brasil 2010] | ||
+ | |||
[http://sites.google.com/site/florasbs/cyperaceae/capim-estrela Flora SBS] | [http://sites.google.com/site/florasbs/cyperaceae/capim-estrela Flora SBS] | ||
− | [http://en.wikipedia.org/wiki/Cyperus_rotundus Wikipedia_inglês] | + | |
+ | [http://en.wikipedia.org/wiki/Cyperus_rotundus Wikipedia_inglês] ou ainda [http://pt.wikipedia.org/wiki/Rhynchospora Mais infos] | ||
Line 54: | Line 61: | ||
− | [ | + | [https://sites.google.com/site/florasbs/home Infos em Flora SBS] |
Espécie: '''????''' sp. ? | Espécie: '''????''' sp. ? | ||
Line 63: | Line 70: | ||
Data floração: Nov, Dez,.. | Data floração: Nov, Dez,.. | ||
− | (status: controlada) | + | (status: controlada, não erradicada: inicialmente infestante-chave nas condições de Ilhéus, BA) |
− | + | ||
Line 74: | Line 80: | ||
== Família '''Leguminosae''' == | == Família '''Leguminosae''' == | ||
− | Nome vulgar. - | + | Nome vulgar. - Carrapicho |
− | [[File:InfChave5A.jpg|200px|thumb|right| | + | [[File:InfChave5A.jpg|200px|thumb|right|Desmodium sp.]] |
− | [[File:InfChave5B.jpg|200px|thumb|center| | + | [[File:InfChave5B.jpg|200px|thumb|center|Desmodium sp.]] |
− | [ | + | [https://sites.google.com/site/florasbs/home Mais infos em FloraSBS] Agradecimentos para Paulo Schwirkowski. |
− | Espécie: ''' | + | |
+ | Espécie: '''Desmodium''' sp. ? | ||
Locais: Ilhéus(Brasil) | Locais: Ilhéus(Brasil) | ||
− | Data floração: Dez | + | Data floração: Dez - Março |
− | + | Sementes: Dez - Maio | |
− | (status: controlada) | + | (status: controlada) Espécie pouco competitiva nas condições de Ilhéus. No entanto, um manejo desadequado pode acabar provocando uma infestação problemática. |
− | + | ||
− | + | ||
− | == Família ''' | + | == Família '''Melastomataceae''' == |
Nome vulgar. - Folha de Ingongo | Nome vulgar. - Folha de Ingongo | ||
[[File:Infchave3.jpg|200px|thumb|right|Folha de Ingongo]] | [[File:Infchave3.jpg|200px|thumb|right|Folha de Ingongo]] | ||
− | [[File:InfChave3b.jpg|200px|thumb|center| | + | [[File:InfChave3b.jpg|200px|thumb|center|Leandra sp.]] |
[[File:InfChave9.jpg]|200px|thumb|left|Folha de Ingongo]] | [[File:InfChave9.jpg]|200px|thumb|left|Folha de Ingongo]] | ||
− | |||
− | Espécie: ''' | + | [https://sites.google.com/site/florasbs/home Infos em FloraSBS] |
+ | |||
+ | Espécie: '''Leandra''' sp. ? | ||
+ | |||
+ | Espécie altamente resistente a roçagem, que acaba resultando sendo beneficiada com esse procedimento. | ||
+ | |||
Utilização: O macerado é usado superficialmente sobre algumas micoses. | Utilização: O macerado é usado superficialmente sobre algumas micoses. | ||
Line 107: | Line 116: | ||
Data floração: | Data floração: | ||
− | (status: controlada) | + | (status: controlada, não erradicada: infestante-chave nas condições de Ilhéus, BA) |
Line 113: | Line 122: | ||
− | + | == Divisão Pteridófita / Família '''Polypodiaceae'''? == | |
− | == Família ''' | + | Nome vulgar. - Samambaia. |
− | Nome vulgar. - | + | |
[[File:Inf neutra8.jpg|200px|thumb|right|??? sp. ?]] | [[File:Inf neutra8.jpg|200px|thumb|right|??? sp. ?]] | ||
− | [ | + | [https://sites.google.com/site/florasbs/home Mais infos] |
+ | [http://pt.wikipedia.org/wiki/Samambaia Mais infos] | ||
− | |||
− | Utilização: | + | Espécie: '''Polypodium''' sp. ?? |
+ | |||
+ | Utilização: ?? | ||
Locais: Ilhéus(Brasil) | Locais: Ilhéus(Brasil) | ||
Line 133: | Line 143: | ||
+ | == Família '''Poaceae''' == | ||
− | Nome vulgar. - | + | Nome vulgar. - Cana de passarinho |
− | [[File:Inf neutra.jpg|200px|thumb|right| | + | <span id="Lasiacis"></span> |
+ | [[File:Inf neutra.jpg|200px|thumb|right|Lasiacis sp.]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[File:DamataInfestMaio2012_03.jpg|300px|thumb|left|folhas]] | |
+ | [[File:DamataInfestMaio2012_01.jpg|300px|thumb|right|frutificação]] | ||
+ | [[File:DamataInfestMaio2012_02.jpg|300px|thumb|center|início floração]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Utilização: | + | [https://sites.google.com/site/florasbs/home Mais infos] |
+ | [http://pt.scribd.com/doc/25207112/Lista-de-Especies-Vegetais-da-Mata-Atlantica-Ordem-alfabetica-por-familia-botanica-Paulo-Schwirkowski Mais infos] | ||
+ | [http://plants.usda.gov/java/profile?symbol=LADI3 Mais infos] | ||
+ | |||
+ | Espécie: '''Lasiacis divaricata''' | ||
+ | |||
+ | Utilização: cobertura de solo e local de refúgio para a fauna auxiliar. Atualmente em estudo a relação com psilas, ver em [[Fauna potencialmente nociva - Pimenta ''Capsicum'' sp.#Psila| Psillidae]] | ||
+ | |||
+ | Locais: Ilhéus(Brasil) | ||
+ | |||
+ | Data floração: ? | ||
+ | Semente: Abril e Maio | ||
+ | |||
+ | Status: controlada e em estudo | ||
+ | Agradecimentos para Paulo Schwirkowsky | ||
+ | |||
+ | == Família '''Apiaceae''' == | ||
+ | |||
+ | Nome vulgar. - Cama de Jibóia, Pé-de-cavalo | ||
+ | [[File:Inf neutra2.jpg|200px|thumb|right|Centella sp.]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [https://sites.google.com/site/florasbs/home Mais infos] | ||
+ | |||
+ | Espécie: '''Centella asiatica''' | ||
+ | Nosso agradecimento para Paulo Schwirkowski | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Utilização: fazer banho de folhas para tratar frieiras. | ||
Locais: Ilhéus(Brasil) | Locais: Ilhéus(Brasil) | ||
Line 171: | Line 204: | ||
− | |||
− | |||
+ | == Família '''Lamiaceae''' == | ||
− | [ | + | Nome vulgar. - Betônica-brava |
+ | [[File:Inf neutra7.jpg|200px|thumb|right|Marsypiantes sp.]] | ||
− | Espécie: ''' | + | |
+ | [https://sites.google.com/site/florasbs/home Mais infos] | ||
+ | |||
+ | Espécie: '''Marsypianthes chamaedrys''' | ||
Utilização: | Utilização: | ||
Line 183: | Line 219: | ||
Locais: Ilhéus(Brasil) | Locais: Ilhéus(Brasil) | ||
− | Data floração: | + | Data floração: Nov-Maio - em estudo |
(status: controlada) | (status: controlada) | ||
Line 189: | Line 225: | ||
+ | == Família '''Asteraceae''' == | ||
Nome vulgar. - ???? | Nome vulgar. - ???? | ||
− | [[File:Inf neutra3.jpg|200px|thumb|right| | + | [[File:Inf neutra3.jpg|200px|thumb|right| Podocoma sp. ?]] |
− | [ | + | [https://sites.google.com/site/florasbs/home Mais infos] |
− | Espécie: ''' | + | Espécie: '''Podocoma''' sp. ? |
− | Utilização: | + | Utilização:? |
Locais: Ilhéus(Brasil) | Locais: Ilhéus(Brasil) | ||
Line 212: | Line 249: | ||
− | [ | + | [https://sites.google.com/site/florasbs/home Mais infos] |
+ | |||
Espécie: '''????''' sp. ? | Espécie: '''????''' sp. ? | ||
Line 225: | Line 263: | ||
+ | == Família '''Solanaceae''' == | ||
− | Nome vulgar. - | + | Nome vulgar. - Capeba |
− | [[File:Inf neutra6A.jpg|200px|thumb|right| | + | [[File:Inf neutra6A.jpg|200px|thumb|right|Capeba]] |
− | [[File:Inf neutra6B.jpg|200px|thumb|center| | + | [[File:Inf neutra6B.jpg|200px|thumb|center|Capeba]] |
− | [ | + | [https://sites.google.com/site/florasbs/home Mais infos] |
− | Espécie: ''' | + | Espécie: '''Solanum''' sp. ? |
− | Utilização: | + | Utilização: é usada para problemas de rins |
Locais: Ilhéus(Brasil) | Locais: Ilhéus(Brasil) | ||
Line 243: | Line 282: | ||
− | == Família ''' | + | == Família '''Rubiaceae''' == |
− | [[File:InfChave6.jpg|200px|thumb|right| | + | [[File:InfChave6.jpg|200px|thumb|right|Borreria ?]] |
− | Nome vulgar. - ? | + | Nome vulgar. - Borreria? |
− | + | ||
− | Espécie: ''' | + | [https://sites.google.com/site/florasbs/home Mais infos] |
+ | |||
+ | Espécie: '''Borreria''' sp. ? | ||
Utilização: | Utilização: | ||
Line 266: | Line 306: | ||
[[File:Infchave2.jpg|200px|thumb|right| sp. ?]] | [[File:Infchave2.jpg|200px|thumb|right| sp. ?]] | ||
− | [ | + | [https://sites.google.com/site/florasbs/home Mais infos] |
Espécie: '''??''' sp. ? | Espécie: '''??''' sp. ? | ||
Line 284: | Line 324: | ||
− | [ | + | [https://sites.google.com/site/florasbs/home Mais infos] |
Espécie: '''????''' sp. ? | Espécie: '''????''' sp. ? | ||
Line 304: | Line 344: | ||
[[File:InfChave8.jpg|200px|thumb|right|??? sp. ?]] | [[File:InfChave8.jpg|200px|thumb|right|??? sp. ?]] | ||
− | [ | + | [https://sites.google.com/site/florasbs/home Mais infos] |
Espécie: '''????''' sp. ? | Espécie: '''????''' sp. ? | ||
Line 318: | Line 358: | ||
− | + | == Família '''Iridaceae''' == | |
− | + | ||
+ | Nome vulgar. - ?? | ||
+ | [[File:InfChave9 (2).jpg|200px|thumb|right|Cypella sp. ]] | ||
− | |||
− | Espécie: ''' | + | [https://sites.google.com/site/florasbs/home Mais infos] |
+ | |||
+ | Espécie: '''Cypella''' sp. ? | ||
+ | Nosso agradecimento para Paulo Schwirkowski | ||
Utilização: | Utilização: | ||
Line 333: | Line 376: | ||
(status: controlada) | (status: controlada) | ||
+ | |||
Line 340: | Line 384: | ||
− | [ | + | [https://sites.google.com/site/florasbs/home Mais infos] |
Espécie: '''????''' sp. ? | Espécie: '''????''' sp. ? |
Latest revision as of 09:39, 26 May 2012
Registo da Biodiversidade Vegetal em cultivo intercalar de Capsicum sp, sob baixa pressão antropogénica, na região de Mata Atlântica de Ilhéus, Bahia. Embora não sejam usados herbicidas, é feito o controle e manejo por roçagem periódica e/ou eliminação manual seletiva. O resultado procurado é faixas de vegetação espontânea variada, tais como Photosynth II Agroecologia Damata, sem permitir a preponderância de espécies hegemônicas, garantindo a existência de um nicho rico para inimigos naturais. As plantas espontâneas de manejo problemático, são aqui designadas por Infestantes Chave e as restantes, mesmo que muito numerosas, são designadas por Flora Neutral. É facilitado o estabelecimento preferencial de plantas espontâneas com utilização em medicina natural, incluindo as reconhecidas pela tradição local (Ilhéus, Bahia, Brasil).
Nota: Para quem tiver dificuldade na identificação da sua flora adventícia, sugerimos a consulta de Flora do Brasil 2010 e de Flora SBS
Contents
Família Cyperaceae
Nome vulgar. - Tiririca
Espécie: Rhynchospora sp. ?
Utilidade: nenhuma conhecida Locais: Ilhéus(Brasil)
Data floração:
(status: controlada)
Nome vulgar. - Capim estrêla, estrelinha (Atenção!)
Espécie: Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeckeler
Utilidade: usada para alimentação de pássaros
Locais: Ilhéus(Brasil)
Data floração: Nov, Dez,.. em estudo
(status: controlada, não erradicada: infestante-chave nas condições de Ilhéus, BA)
Mais infos em Flora do Brasil 2010
Wikipedia_inglês ou ainda Mais infos
Família Compositae
Nome vulgar. - Bem-Me-Quer
Espécie: ???? sp. ? Utilização: Xarope feito da flor é usado para tratar catarro de crianças.
Locais: Ilhéus(Brasil)
Data floração: Nov, Dez,..
(status: controlada, não erradicada: inicialmente infestante-chave nas condições de Ilhéus, BA)
Família Leguminosae
Nome vulgar. - Carrapicho
Mais infos em FloraSBS Agradecimentos para Paulo Schwirkowski.
Espécie: Desmodium sp. ?
Locais: Ilhéus(Brasil)
Data floração: Dez - Março Sementes: Dez - Maio (status: controlada) Espécie pouco competitiva nas condições de Ilhéus. No entanto, um manejo desadequado pode acabar provocando uma infestação problemática.
Família Melastomataceae
Nome vulgar. - Folha de Ingongo
[[File:InfChave9.jpg]|200px|thumb|left|Folha de Ingongo]]
Espécie: Leandra sp. ?
Espécie altamente resistente a roçagem, que acaba resultando sendo beneficiada com esse procedimento.
Utilização: O macerado é usado superficialmente sobre algumas micoses.
Locais: Ilhéus(Brasil)
Data floração:
(status: controlada, não erradicada: infestante-chave nas condições de Ilhéus, BA)
Divisão Pteridófita / Família Polypodiaceae?
Nome vulgar. - Samambaia.
Espécie: Polypodium sp. ??
Utilização: ??
Locais: Ilhéus(Brasil)
Data floração:
(status: controlada)
Família Poaceae
Nome vulgar. - Cana de passarinho
Mais infos
Mais infos
Mais infos
Espécie: Lasiacis divaricata
Utilização: cobertura de solo e local de refúgio para a fauna auxiliar. Atualmente em estudo a relação com psilas, ver em Psillidae
Locais: Ilhéus(Brasil)
Data floração: ? Semente: Abril e Maio
Status: controlada e em estudo Agradecimentos para Paulo Schwirkowsky
Família Apiaceae
Nome vulgar. - Cama de Jibóia, Pé-de-cavalo
Espécie: Centella asiatica Nosso agradecimento para Paulo Schwirkowski
Utilização: fazer banho de folhas para tratar frieiras.
Locais: Ilhéus(Brasil)
Data floração:
(status: controlada)
Família Lamiaceae
Nome vulgar. - Betônica-brava
Espécie: Marsypianthes chamaedrys
Utilização:
Locais: Ilhéus(Brasil)
Data floração: Nov-Maio - em estudo
(status: controlada)
Família Asteraceae
Nome vulgar. - ????
Espécie: Podocoma sp. ?
Utilização:?
Locais: Ilhéus(Brasil)
Data floração:
(status: controlada)
Nome vulgar. - ????
Espécie: ???? sp. ?
Utilização:
Locais: Ilhéus(Brasil)
Data floração:
(status: controlada)
Família Solanaceae
Nome vulgar. - Capeba
Espécie: Solanum sp. ?
Utilização: é usada para problemas de rins
Locais: Ilhéus(Brasil)
Data floração:
(status: controlada)
Família Rubiaceae
Nome vulgar. - Borreria?
Espécie: Borreria sp. ?
Utilização:
Locais: Ilhéus(Brasil)
Data floração:
(status: controlada)
Nome vulgar. - ???
Espécie: ?? sp. ?
Locais: Ilhéus(Brasil)
Data floração:
(status: controlada)
Nome vulgar. - ????
Espécie: ???? sp. ?
Utilização:
Locais: Ilhéus(Brasil)
Data floração:
(status: controlada)
Nome vulgar. - ????
Espécie: ???? sp. ?
Utilização:
Locais: Ilhéus(Brasil)
Data floração:
(status: controlada)
Família Iridaceae
Nome vulgar. - ??
Espécie: Cypella sp. ? Nosso agradecimento para Paulo Schwirkowski
Utilização:
Locais: Ilhéus(Brasil)
Data floração:
(status: controlada)
Nome vulgar. - ????
Espécie: ???? sp. ?
Utilização:
Locais: Ilhéus(Brasil)
Data floração:
(status: controlada)