Difference between revisions of "Flora Adventícia - Pimenta ''Capsicum'' sp."
Line 1: | Line 1: | ||
Registo da Biodiversidade Vegetal em cultivo intercalar de ''Capsicum'' sp, sob baixa pressão antropogénica, na região de Mata Atlântica de Ilhéus, Bahia. Embora não sejam usados herbicidas, é feito o controle e manejo por roçagem periódica. Também se pratica a eliminação manual seletiva. O resultado procurado é '''faixas de vegetação espontânea variada''', sem permitir a dominância de espécies dominadoras, de forma a garantir a existência de um nicho rico para '''inimigos naturais'''. As plantas espontâneas problemáticas são aqui designadas por '''Infestantes Chave''' e as restantes, mesmo que muito numerosas, são designadas por '''Flora Neutral'''. | Registo da Biodiversidade Vegetal em cultivo intercalar de ''Capsicum'' sp, sob baixa pressão antropogénica, na região de Mata Atlântica de Ilhéus, Bahia. Embora não sejam usados herbicidas, é feito o controle e manejo por roçagem periódica. Também se pratica a eliminação manual seletiva. O resultado procurado é '''faixas de vegetação espontânea variada''', sem permitir a dominância de espécies dominadoras, de forma a garantir a existência de um nicho rico para '''inimigos naturais'''. As plantas espontâneas problemáticas são aqui designadas por '''Infestantes Chave''' e as restantes, mesmo que muito numerosas, são designadas por '''Flora Neutral'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Família '''???''' == | ||
+ | Nome vulgar. - ???? | ||
+ | [[File:Inf neutra8.jpg|200px|thumb|right|??? sp. ?]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [http://http://bugguide.net/node/view/9495/tree Mais infos] | ||
+ | |||
+ | Espécie: '''????''' sp. ? | ||
+ | |||
+ | Utilização: | ||
+ | |||
+ | Locais: Ilhéus(Brasil) | ||
+ | |||
+ | Data floração: | ||
+ | |||
+ | (status: controlada) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Família '''???''' == | ||
+ | Nome vulgar. - ???? | ||
+ | [[File:Inf neutra.jpg|200px|thumb|right|??? sp. ?]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [http://http://bugguide.net/node/view/9495/tree Mais infos] | ||
+ | |||
+ | Espécie: '''????''' sp. ? | ||
+ | |||
+ | Utilização: | ||
+ | |||
+ | Locais: Ilhéus(Brasil) | ||
+ | |||
+ | Data floração: | ||
+ | |||
+ | (status: controlada) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Família '''???''' == | ||
+ | Nome vulgar. - ???? | ||
+ | [[File:Inf neutra2.jpg|200px|thumb|right|??? sp. ?]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [http://http://bugguide.net/node/view/9495/tree Mais infos] | ||
+ | |||
+ | Espécie: '''????''' sp. ? | ||
+ | |||
+ | Utilização: | ||
+ | |||
+ | Locais: Ilhéus(Brasil) | ||
+ | |||
+ | Data floração: | ||
+ | |||
+ | (status: controlada) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Família '''???''' == | ||
+ | Nome vulgar. - ???? | ||
+ | [[File:Inf neutra7.jpg|200px|thumb|right|??? sp. ?]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [http://http://bugguide.net/node/view/9495/tree Mais infos] | ||
+ | |||
+ | Espécie: '''????''' sp. ? | ||
+ | |||
+ | Utilização: | ||
+ | |||
+ | Locais: Ilhéus(Brasil) | ||
+ | |||
+ | Data floração: | ||
+ | |||
+ | (status: controlada) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Família '''???''' == | ||
+ | Nome vulgar. - ???? | ||
+ | [[File:Inf neutra3.jpg|200px|thumb|right|??? sp. ?]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [http://http://bugguide.net/node/view/9495/tree Mais infos] | ||
+ | |||
+ | Espécie: '''????''' sp. ? | ||
+ | |||
+ | Utilização: | ||
+ | |||
+ | Locais: Ilhéus(Brasil) | ||
+ | |||
+ | Data floração: | ||
+ | |||
+ | (status: controlada) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Família '''???''' == | ||
+ | Nome vulgar. - ???? | ||
+ | [[File:Inf neutra5.jpg|200px|thumb|right|??? sp. ?]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [http://http://bugguide.net/node/view/9495/tree Mais infos] | ||
+ | |||
+ | Espécie: '''????''' sp. ? | ||
+ | |||
+ | Utilização: | ||
+ | |||
+ | Locais: Ilhéus(Brasil) | ||
+ | |||
+ | Data floração: | ||
+ | |||
+ | (status: controlada) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Família '''???''' == | ||
+ | Nome vulgar. - ???? | ||
+ | [[File:Inf neutra6A.jpg.jpg|200px|thumb|right|??? sp. ?]] | ||
+ | [[File:Inf neutra6B.jpg.jpg|200px|thumb|center|??? sp. ?]] | ||
+ | |||
+ | [http://http://bugguide.net/node/view/9495/tree Mais infos] | ||
+ | |||
+ | Espécie: '''????''' sp. ? | ||
+ | |||
+ | Utilização: | ||
+ | |||
+ | Locais: Ilhéus(Brasil) | ||
+ | |||
+ | Data floração: | ||
+ | |||
+ | (status: controlada) | ||
Line 49: | Line 178: | ||
[http://http://bugguide.net/node/view/9495/tree Mais infos] | [http://http://bugguide.net/node/view/9495/tree Mais infos] | ||
− | Espécie: ''' | + | Espécie: '''????''' sp. ? |
Utilização: Xarope feito da flor é usado para tratar catarro de crianças. | Utilização: Xarope feito da flor é usado para tratar catarro de crianças. | ||
Line 62: | Line 191: | ||
== Família '''Leguminosae''' == | == Família '''Leguminosae''' == | ||
− | Nome vulgar. - | + | Nome vulgar. - ???? |
[[File:InfChave5A.jpg|200px|thumb|right|Syrphus sp. ?]] | [[File:InfChave5A.jpg|200px|thumb|right|Syrphus sp. ?]] | ||
[[File:InfChave5B.jpg|200px|thumb|center|Syrphus sp. ?]] | [[File:InfChave5B.jpg|200px|thumb|center|Syrphus sp. ?]] | ||
Line 68: | Line 197: | ||
[http://http://bugguide.net/node/view/9495/tree Mais infos] | [http://http://bugguide.net/node/view/9495/tree Mais infos] | ||
− | Espécie: ''' | + | Espécie: '''????''' sp. ? |
Locais: Ilhéus(Brasil) | Locais: Ilhéus(Brasil) | ||
− | Data floração: | + | Data floração: Dez |
(status: controlada) | (status: controlada) | ||
Line 80: | Line 209: | ||
== Família '''????''' == | == Família '''????''' == | ||
+ | Nome vulgar. - Folha de Ingongo | ||
[[File:Infchave3.jpg|200px|thumb|right|Folha de Ingongo]] | [[File:Infchave3.jpg|200px|thumb|right|Folha de Ingongo]] | ||
[[File:InfChave3b.jpg|200px|thumb|center|Folha de Ingongo]] | [[File:InfChave3b.jpg|200px|thumb|center|Folha de Ingongo]] | ||
− | + | [[File:InfChave9.jpg]|200px|thumb|left|Folha de Ingongo]] | |
+ | |||
[http://http://bugguide.net/node/view/9495/tree Mais infos] | [http://http://bugguide.net/node/view/9495/tree Mais infos] | ||
Line 98: | Line 229: | ||
− | == Família ''' | + | == Família '''???''' == |
− | [[File: | + | [[File:InfChave6.jpg|200px|thumb|right|??? sp. ?]] |
Nome vulgar. - Tiririca | Nome vulgar. - Tiririca | ||
[http://http://bugguide.net/node/view/9495/tree Mais infos] | [http://http://bugguide.net/node/view/9495/tree Mais infos] | ||
− | Espécie: ''' | + | Espécie: '''????''' sp. ? |
+ | |||
+ | Utilização: | ||
Locais: Ilhéus(Brasil) | Locais: Ilhéus(Brasil) | ||
Line 115: | Line 248: | ||
− | == Família ''' | + | == Família '''????''' == |
− | [[File: | + | Nome vulgar. - ??? |
+ | |||
+ | [[File:Infchave2.jpg|200px|thumb|right| sp. ?]] | ||
− | |||
[http://http://bugguide.net/node/view/9495/tree Mais infos] | [http://http://bugguide.net/node/view/9495/tree Mais infos] | ||
− | Espécie: ''' | + | Espécie: '''??''' sp. ? |
+ | |||
+ | Locais: Ilhéus(Brasil) | ||
+ | |||
+ | Data floração: | ||
+ | |||
+ | (status: controlada) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Família '''???''' == | ||
+ | Nome vulgar. - ???? | ||
+ | [[File:InfChave7.jpg|200px|thumb|right|??? sp. ?]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [http://http://bugguide.net/node/view/9495/tree Mais infos] | ||
+ | |||
+ | Espécie: '''????''' sp. ? | ||
+ | |||
+ | Utilização: | ||
+ | |||
+ | Locais: Ilhéus(Brasil) | ||
+ | |||
+ | Data floração: | ||
+ | |||
+ | (status: controlada) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Família '''???''' == | ||
+ | Nome vulgar. - ???? | ||
+ | |||
+ | [[File:InfChave8.jpg|200px|thumb|right|??? sp. ?]] | ||
+ | |||
+ | [http://http://bugguide.net/node/view/9495/tree Mais infos] | ||
+ | |||
+ | Espécie: '''????''' sp. ? | ||
+ | |||
+ | Utilização: | ||
+ | |||
+ | Locais: Ilhéus(Brasil) | ||
+ | |||
+ | Data floração: | ||
+ | |||
+ | (status: controlada) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Família '''???''' == | ||
+ | Nome vulgar. - ???? | ||
+ | [[File:InfChave9 (2).jpg|200px|thumb|right|??? sp. ?]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [http://http://bugguide.net/node/view/9495/tree Mais infos] | ||
+ | |||
+ | Espécie: '''????''' sp. ? | ||
+ | |||
+ | Utilização: | ||
+ | |||
+ | Locais: Ilhéus(Brasil) | ||
+ | |||
+ | Data floração: | ||
+ | |||
+ | (status: controlada) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Família '''???''' == | ||
+ | Nome vulgar. - ???? | ||
+ | [[File:InfChave10.jpg|200px|thumb|right|??? sp. ?]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [http://http://bugguide.net/node/view/9495/tree Mais infos] | ||
+ | |||
+ | Espécie: '''????''' sp. ? | ||
+ | |||
+ | Utilização: | ||
Locais: Ilhéus(Brasil) | Locais: Ilhéus(Brasil) |
Revision as of 08:18, 9 December 2011
Registo da Biodiversidade Vegetal em cultivo intercalar de Capsicum sp, sob baixa pressão antropogénica, na região de Mata Atlântica de Ilhéus, Bahia. Embora não sejam usados herbicidas, é feito o controle e manejo por roçagem periódica. Também se pratica a eliminação manual seletiva. O resultado procurado é faixas de vegetação espontânea variada, sem permitir a dominância de espécies dominadoras, de forma a garantir a existência de um nicho rico para inimigos naturais. As plantas espontâneas problemáticas são aqui designadas por Infestantes Chave e as restantes, mesmo que muito numerosas, são designadas por Flora Neutral.
Contents
Família ???
Nome vulgar. - ????
Espécie: ???? sp. ?
Utilização:
Locais: Ilhéus(Brasil)
Data floração:
(status: controlada)
Família ???
Nome vulgar. - ????
Espécie: ???? sp. ?
Utilização:
Locais: Ilhéus(Brasil)
Data floração:
(status: controlada)
Família ???
Nome vulgar. - ????
Espécie: ???? sp. ?
Utilização:
Locais: Ilhéus(Brasil)
Data floração:
(status: controlada)
Família ???
Nome vulgar. - ????
Espécie: ???? sp. ?
Utilização:
Locais: Ilhéus(Brasil)
Data floração:
(status: controlada)
Família ???
Nome vulgar. - ????
Espécie: ???? sp. ?
Utilização:
Locais: Ilhéus(Brasil)
Data floração:
(status: controlada)
Família ???
Nome vulgar. - ????
Espécie: ???? sp. ?
Utilização:
Locais: Ilhéus(Brasil)
Data floração:
(status: controlada)
Família ???
Nome vulgar. - ????
Espécie: ???? sp. ?
Utilização:
Locais: Ilhéus(Brasil)
Data floração:
(status: controlada)
Família Poaceae
Nome vulgar. - Tiririca
Espécie: Cyperus rotundus sp. ?
Utilidade: nenhuma conhecida Locais: Ilhéus(Brasil)
Data floração:
(status: controlada)
Família Cyperaceae
Nome vulgar. - Capim estrêla
Espécie: Rhynchospora sp. ?
Utilidade: nenhuma conhecida
Locais: Ilhéus(Brasil)
Data floração: Nov, Dez,.. em estudo
(status: controlada)
Família Compositae
Nome vulgar. - Bem-Me-Quer
Espécie: ???? sp. ? Utilização: Xarope feito da flor é usado para tratar catarro de crianças.
Locais: Ilhéus(Brasil)
Data floração: Nov, Dez,..
(status: controlada)
Família Leguminosae
Nome vulgar. - ????
Espécie: ???? sp. ?
Locais: Ilhéus(Brasil)
Data floração: Dez
(status: controlada)
Família ????
Nome vulgar. - Folha de Ingongo
[[File:InfChave9.jpg]|200px|thumb|left|Folha de Ingongo]]
Espécie: tiriricus sp. ?
Utilização: O macerado é usado superficialmente sobre algumas micoses.
Locais: Ilhéus(Brasil)
Data floração:
(status: controlada)
Família ???
Nome vulgar. - Tiririca
Espécie: ???? sp. ?
Utilização:
Locais: Ilhéus(Brasil)
Data floração:
(status: controlada)
Família ????
Nome vulgar. - ???
Espécie: ?? sp. ?
Locais: Ilhéus(Brasil)
Data floração:
(status: controlada)
Família ???
Nome vulgar. - ????
Espécie: ???? sp. ?
Utilização:
Locais: Ilhéus(Brasil)
Data floração:
(status: controlada)
Família ???
Nome vulgar. - ????
Espécie: ???? sp. ?
Utilização:
Locais: Ilhéus(Brasil)
Data floração:
(status: controlada)
Família ???
Nome vulgar. - ????
Espécie: ???? sp. ?
Utilização:
Locais: Ilhéus(Brasil)
Data floração:
(status: controlada)
Família ???
Nome vulgar. - ????
Espécie: ???? sp. ?
Utilização:
Locais: Ilhéus(Brasil)
Data floração:
(status: controlada)